Дивидендная история
Дата закрытия реестра | Экс-дивидендная дата | Последний день для покупки ГДР с дивидендами в режиме Т+2 | Дата выплаты | Сумма дивидендов, млн руб. | Дивиденды на одну ГДР, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022** | — | — | — | — | — | — |
9 мес. 2022** | — | — | — | — | — | — |
2021** | — | — | — | — | — | — |
9 мес. 2021 | 17.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | до 31.12.2021 | 20 000 | 73,65 |
2020 | 28.05.2021 | 27.05.2021 | 26.05.2021 | до 25.06.2021 | 30 000 | 110,49 |
9 мес. 2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | 16.12.2020 | до 31.12.2020 | 19 997 | 73,645 |
2019 | 29.05.2020 | 28.05.2020 | 27.05.2020 | до 26.06.2020 | 30 000 | 110,47 |
2018 | 24.05.2019 | 23.05.2019 | 22.05.2019 | до 22.06.2019 | 25 000 | 92,06 |
2017 | 25.05.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | до 22.06.2018 | 21 590 | 79,5 |
По всем вопросам, касающимся дивидендных выплат, обращайтесь, пожалуйста, по электронному адресу: iro@x5.ru.
*Дивиденды могут быть зачислены инвестору как в рублях, так и в долларах в зависимости от брокера. X5 Group объявляет дивиденды в рублях, после этого компания перечисляет их в рублях банку-депозитарию BNY Mellon – эмитенту ГДР X5. В свою очередь депозитарий конвертирует рубли в доллары и отправляет брокеру, который осуществляет выплаты либо также в долларах, либо конвертируя дивиденды обратно в рубли.
Следует также помнить о налоге на полученные дивиденды и комиссии депозитария. Налог зависит от того, резидентом какой страны является инвестор. Инвесторы-резиденты РФ выплачивают налог 15% с дивидендов X5. Комиссия банка-депозитария вне зависимости от страны пребывания инвестора составит 2 цента с каждой ГДР.
** За данный период дивиденды не выплачивались